アイテム(常時追加有り)の記事一覧
【ブローチ】一覧
2010/04/23 18:01:52
☆WIZ用ブローチ一覧☆
それぞれの属性に対し、攻撃強化と抵抗弱化があります。
攻撃強化ブローチ要求 → Lv 知恵 カリスマ
抵抗弱化ブローチ要求 → Lv 健康 カリスマ
となりますのでご注意。
LX・GDX・XLSの耐久力減少→10型
【火】 【火属性 攻撃強化ブローチ】1%~最高補正120%
【火】【火属性抵抗 弱化ブローチ】1%~最高補正50%
【水】【強化ブローチ】1%~最高補正70%
【水】【弱化ブローチ】1%~最高補正70%
【大地】【大地属性 攻撃強化ブローチ】1%~最高補正160%
【大地】 【大地属性 抵抗弱化ブローチ】1%~最高補正120%
【風】 【風属性 攻撃強化ブローチ】1%~最高補正60%
【風】 【風属 抵抗弱化ブローチ】1%~最高補正70%
【光】 【光属性 攻撃強化ブローチ】1%~最高補正100%
【光】 【光属性 抵抗弱化ブローチ】1%~最高補正50%
それぞれの属性に対し、攻撃強化と抵抗弱化があります。
攻撃強化ブローチ要求 → Lv 知恵 カリスマ
抵抗弱化ブローチ要求 → Lv 健康 カリスマ
となりますのでご注意。
LX・GDX・XLSの耐久力減少→10型
【火】 【火属性 攻撃強化ブローチ】1%~最高補正120%
名称 | 攻撃強化% | 装備要求 【Lv】 |
装備要求 【知恵】 |
装備要求 【カリスマ】 |
火炎紋章のブローチ | 1~12% | 5 | 20 | 3~36 |
トーチリザード紋章のブローチ | 13~24% | 29 | 28 | 39~72 |
ファイアドレイク紋章のブローチ | 25~36% | 54 | 39 | 75~108 |
サラマンダー紋章のブローチ | 37~48% | 82 | 54 | 111~144 |
イフリィト紋章のブローチ | 49~50% | 112 | 75 | 143~180 |
火炎紋章のブローチLX | 61~72% | 183 | 105 | 183~216 |
トーチリザード紋章のブローチGDX | 73~84% | 230 | 147 | 219~252 |
ファイアドレイク紋章のブローチGDX | 85~96% | 285 | 205 | 255~288 |
サラマンダー紋章のブローチGDX | 97~108% | 352 | 287 | 291~324 |
イフリィト紋章のブローチXLS | 109~120% | 435 | 401 | 327~360 |
名称 | 抵抗弱化% | 装備要求 【Lv】 |
装備要求 【健康】 |
装備要求 【カリスマ】 |
炎紋章のブローチ | 1~5% | 2 | 25 | 3~15 |
フーフー紋章のブローチ | 6~10% | 21 | 32 | 18~30 |
ブレイジャー紋章のブローチ | 11~15% | 40 | 41 | 33~45 |
火鬼紋章のブローチ | 16~20% | 61 | 53 | 48~60 |
火炎鬼紋章のブローチ | 21~25% | 84 | 68 | 63~75 |
火炎紋章のブローチLX | 26~30% | 136 | 88 | 78~90 |
フーフー紋章のブローチLX | 31~35% | 168 | 114 | 93~105 |
ブレイジャー紋章のブローチGDX | 36~40% | 205 | 148 | 102~120 |
火鬼紋章のブローチGDX | 41~45% | 246 | 192 | 123~135 |
火炎鬼紋章のブローチXLS | 46~50% | 294 | 294 | 132~150 |
【水】【強化ブローチ】1%~最高補正70%
名称 | 攻撃強化% | 装備要求 【Lv】 |
装備要求 【知恵】 |
装備要求 【カリスマ】 |
ブルーマン紋章のブローチ | 1~7% | 6 | 32 | 3~21 |
ニックス紋章のブローチ | 8~14% | 21 | 43 | 24~42 |
メロウ紋章のブローチ | 12~21% | 39 | 58 | 45~63 |
マーマン紋章のブローチ | 22~28% | 59 | 78 | 66~74 |
ト リトン紋章のブローチ | 29~35% | 87 | 105 | 77~105 |
ブルーマン紋章のブローチLX | 36~42% | 136 | 141 | 108~126 |
ニックス紋章のブローチLX | 43~49% | 180 | 190 | 129~147 |
メロウ紋章のブローチGDX | 55~56% | 226 | 256 | 150~168 |
マーマン紋章のブローチGDX | 57~63% | 290 | 345 | 171~189 |
トリトン紋章のブローチXLS | 64~70% | 370 | 465 | 192~210 |
名称 | 抵抗弱化% | 装備要求 【Lv】 |
装備要求 【健康】 |
装備要求 【カリスマ】 |
オクトパスタング紋章のブローチ | 1~7% | 10 | 50 | 3~21 |
凍破紋章のブローチ | 8~14% | 25 | 61 | 24~42 |
キャストアイ紋章のブローチ | 22~28% | 42 | 74 | 45~63 |
雪木紋章のブローチ | 22~28% | 60 | 90 | 66~84 |
サリビラエ紋章のブローチ | 29~35% | 79 | 109 | 80~105 |
オクトパスタング紋章のブローチLX | 36~42% | 119 | 132 | 108~126 |
凍破紋章のブローチLX | 43~49% | 146 | 161 | 129~147 |
キャストアイ紋章のブローチGDX | 50~56% | 177 | 196 | 150~168 |
雪木紋章のブローチGDX | 57~63% | 211 | 239 | 171~189 |
サリビラエ紋章のブローチXLS | 64~70% | 257 | 291 | 192~210 |
【大地】【大地属性 攻撃強化ブローチ】1%~最高補正160%
名称 | 攻撃強化% | 装備要求 【Lv】 |
装備要求 【知恵】 |
装備要求 【カリスマ】 |
トランクマン紋章のブローチ | 1~16% | 6 | 12 | 3~48 |
ティンバーマン紋章のブローチ | 17~32% | 33 | 16 | 51~96 |
トレント紋章のブローチ | 33~48% | 61 | 22 | 99~144 |
エンディング紋章のブローチ | 46~64% | 90 | 30 | 147~192 |
エント紋章のブローチ | 60~80% | 120 | 41 | 195~240 |
トランクマン紋章のブローチLX | 91~96% | 198 | 56 | 243~288 |
ティンバーマン紋章のブローチLX | 97~112% | 241 | 77 | 291~336 |
トレント紋章のブローチGDX | 113~128% | 288 | 107 | 339~384 |
エンディング紋章のブローチGDX | 129~144% | 341 | 148 | 387~432 |
エント紋章のブローチXLS | 145~160% | 402 | 205 | 435~480 |
名称 | 抵抗弱化% | 装備要求 【Lv】 |
装備要求 【健康】 |
装備要求 【カリスマ】 |
ゴーレム紋章のブローチ | 1~12% | 2 | 15 | 3~36 |
クレイゴーレム紋章のブローチ | 13~24% | 30 | 20 | 39~72 |
ロックゴーレム紋章のブローチ | 25~36% | 53 | 27 | 75~108 |
メタルゴーレム紋章のブローチ | 37~48% | 83 | 36 | 111~144 |
ダイヤモンドゴーレム紋章のブローチ | 49~60% | 109 | 48 | 147~180 |
ゴーレム紋章のブローチLX | 61~72% | 176 | 64 | 183~216 |
クレイゴーレム紋章のブローチLX | 73~84% | 219 | 86 | 219~252 |
ロックゴーレム紋章のブローチGDX | 85~96% | 260 | 116 | 255~288 |
メタルゴーレム紋章のブローチGDX | 97~108% | 313 | 156 | 291~324 |
ダイヤモンドゴーレム紋章のブローチ XLS |
109~120% | 372 | 210 | 327~360 |
【風】 【風属性 攻撃強化ブローチ】1%~最高補正60%
名称 | 攻撃強化% | 装備要求 【Lv】 |
装備要求 【知恵】 |
装備要求 【カリスマ】 |
微風紋章のブローチ | 1~6% | 7 | 25 | 3~18 |
パン紋章のブローチ | 7~12% | 37 | 34 | 21~36 |
サティロス紋章のブローチ | 13~18% | 68 | 46 | 39~54 |
ケンタウロス紋章のブローチ | 13~24% | 101 | 63 | 57~72 |
爆風紋章のブローチ | 25~30% | 128 | 86 | 75~90 |
微風紋章のブローチLX | 31~36% | 202 | 117 | 93~118 |
パン紋章のブローチLX | 37~43% | 250 | 160 | 111~126 |
サティロス紋章のブローチGDX | 44~49% | 312 | 219 | 19~144 |
ケンタウロス紋章のブローチGDX | 50~56% | 385 | 300 | 147~162 |
爆風紋章のブローチXLS | 57~60% | 473 | 411 | 171~189 |
名称 | 抵抗弱化% | 装備要求 【Lv】 |
装備要求 【健康】 |
装備要求 【カリスマ】 |
ガーゴイル紋章のブローチ | 1~7% | 2 | 15 | 3~21 |
マーブルガゴイル紋章のブローチ | 8~14% | 20 | 21 | 24~42 |
エボニーガーゴイル紋章のブローチ | 15~21% | 39 | 21 | 45~63 |
オニキスガーゴイル紋章のブローチ | 22~28% | 65 | 40 | 66~84 |
オプシディアンガーゴイル紋章のブローチ | 29~35% | 93 | 56 | 87~105 |
ガーゴイル紋章のブローチLX | 36~42% | 150 | 78 | 108~126 |
マーブルガゴイル紋章のブローチLX | 43~49% | 192 | 109 | 129~147 |
エボニーガーゴイル紋章のブローチGDX | 50~56% | 233 | 152 | 150~168 |
オニキスガーゴイル紋章のブローチGDX | 57~63% | 289 | 212 | 171~189 |
オプシディアンガーゴイル紋章のブローチ XLS |
64~70% | 357 | 296 | 192~210 |
【光】 【光属性 攻撃強化ブローチ】1%~最高補正100%
名称 | 攻撃強化% | 装備要求 【Lv】 |
装備要求 【知恵】 |
装備要求 【カリスマ】 |
グリムジョーカ紋章のブローチ | 1~10% | 5 | 20 | 3~30 |
ボイドラスター紋章のブローチ | 11~20% | 29 | 28 | 33~60 |
ウィルオウィスプ紋章のブローチ | 21~30% | 54 | 39 | 63~90 |
ホワイトシャドウ紋章のブローチ | 31~40% | 82 | 55 | 93~120 |
ペイルライト紋章のブローチ | 41~50% | 114 | 78 | 123~150 |
グリムジョーカ紋章のブローチLX | 51~60% | 186 | 110 | 153~180 |
ボイドラスター紋章のブローチLX | 61~70% | 235 | 156 | 183~210 |
ウィスオウィスプ紋章のブローチGDX | 71~80% | 293 | 221 | 213~240 |
ホワイトシャドウ紋章のブローチGDX | 91~90% | 365 | 313 | 243~270 |
ペイルライト紋章のブローチXLS | 91~100% | 457 | 444 | 273~300 |
名称 | 抵抗弱化% | 装備要求 【Lv】 |
装備要求 【健康】 |
装備要求 【カリスマ】 |
白い紋章のブローチ | 1~5% | 2 | 35 | 3~15 |
眩い紋章のブローチ | 6~10% | 17 | 45 | 18~30 |
煌く紋章のブローチ | 11~15% | 34 | 58 | 33~45 |
輝く紋章のブローチ | 16~20% | 52 | 75 | 48~60 |
燦爛な紋章のブローチ | 21~25% | 73 | 97 | 63~75 |
白い紋章のブローチLX | 26~30% | 116 | 126 | 78~90 |
眩い紋章のブローチLX | 31~35% | 147 | 163 | 93~105 |
煌く紋章のブローチGDX | 36~40% | 184 | 211 | 108~120 |
輝く紋章のブローチGDX | 41~45% | 229 | 274 | 123~135 |
燦爛な紋章のブローチXLS | 46~50% | 289 | 356 | 138~150 |
PR
|ホーム|